Guidewires
Guidewire
A long, thin wire intended to be percutaneously placed into the peripheral vasculature (not heart or central nervous system) to function as a guide for the introduction of devices (e.g., catheters). It is made of metal (e.g., stainless steel, Nitinol), with or without coating, and is available in a variety of distal tip designs. It is intended to be used for percutaneous angiography, angioplasty, rotational atherectomy and thrombectomy, drainage, and other diagnostic and interventional procedures. It may include devices used to facilitate manipulation (e.g., torque device). This is a single-use device.
Guidewire models and sizes
From the FDA Global Unique Device Identification Database. Confirm with the manufacturer's instructions for use.
| Model / catalog no. | Size | MRI | Status |
|---|---|---|---|
| SGW-004-05 | Outer Diameter 0.035 in | Not stated | Available |
| SGW-004-06 | Outer Diameter 0.035 in | Not stated | Available |
| SGW-004-13 | Outer Diameter 0.038 in | Not stated | Available |
| SGW-011-20 | Outer Diameter 0.035 in | Not stated | Available |
| SGW-015-02 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-015-03 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-015-05 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-015-07 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-015-08 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-015-09 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-015-14 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-015-15 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-015-23 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-019-06 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-019-07 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-019-08 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-019-09 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-019-10 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-019-12 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-019-13 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-019-14 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-019-16 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-019-17 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-019-18 | Outer Diameter 0.014 in | Not stated | Available |
| SGW-019-19 | Outer Diameter 0.014 in | Not stated | Available |
| SGW-019-20 | Outer Diameter 0.014 in | Not stated | Available |
| SGW-019-21 | Outer Diameter 0.014 in | Not stated | Available |
| SGW-019-22 | Outer Diameter 0.014 in | Not stated | Available |
| SGW-019-28 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-019-30 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-019-31 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-019-32 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-019-34 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-019-36 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-019-37 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-019-38 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-019-40 | Outer Diameter 0.014 in | Not stated | Available |
| SGW-019-41 | Outer Diameter 0.014 in | Not stated | Available |
| SGW-019-52 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-019-53 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-021-02 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-021-03 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-021-04 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-022-09 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-022-10 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-022-11 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-022-13 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-022-14 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-022-15 | Outer Diameter 0.014 in | Not stated | Available |
| SGW-022-16 | Outer Diameter 0.014 in | Not stated | Available |
| SGW-022-32 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-022-33 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-022-36 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-022-49 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-022-69 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-035-00 | Outer Diameter 0.035 in | Not stated | Available |
| SGW-035-02 | Outer Diameter 0.035 in | Not stated | Available |
| SGW-035-04 | Outer Diameter 0.035 in | Not stated | Available |
| SGW-035-05 | Outer Diameter 0.035 in | Not stated | Available |
| SGW-035-07 | Outer Diameter 0.035 in | Not stated | Available |
| SGW-035-08 | Outer Diameter 0.038 in | Not stated | Available |
| SGW-035-24 | Outer Diameter 0.035 in | Not stated | Available |
| SGW-038-00 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-038-01 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-038-02 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-038-03 | Outer Diameter 0.025 in | Not stated | Available |
| SGW-038-04 | Outer Diameter 0.025 in | Not stated | Available |
| SGW-038-05 | Outer Diameter 0.014 in | Not stated | Available |
| SGW-038-06 | Outer Diameter 0.014 in | Not stated | Available |
| SGW-038-07 | Outer Diameter 0.014 in | Not stated | Available |
| SGW-038-08 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-038-09 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-038-10 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-038-11 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-038-12 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-038-13 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-038-14 | Outer Diameter 0.025 in | Not stated | Available |
| SGW-051-00 | Outer Diameter 0.008 in | Not stated | Available |
| SGW-051-01 | Outer Diameter 0.010 in | Not stated | Available |
| SGW-051-02 | Outer Diameter 0.012 in | Not stated | Available |
| SGW-051-03 | Outer Diameter 0.008 in | Not stated | Available |
| SGW-051-04 | Outer Diameter 0.010 in | Not stated | Available |
| SGW-051-06 | Outer Diameter 0.008 in | Not stated | Available |
| SGW-051-07 | Outer Diameter 0.010 in | Not stated | Available |
| SGW-051-08 | Outer Diameter 0.008 in | Not stated | Available |
| SGW-051-09 | Outer Diameter 0.010 in | Not stated | Available |
| SGW-052-10 | Outer Diameter 0.0165 in | Not stated | Available |
| SGW-052-11 | Outer Diameter 0.0165 in | Not stated | Available |
| SGW-055-05 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-055-07 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-055-08 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-055-15 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-055-46 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-056-01 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-056-02 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-056-03 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-056-04 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-056-06 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-056-10 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-056-11 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-056-12 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-056-14 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-056-60 | Outer Diameter 0.014 in | Not stated | Available |
| SGW-056-61 | Outer Diameter 0.014 in | Not stated | Available |
| SGW-056-62 | Outer Diameter 0.014 in | Not stated | Available |
| SGW-056-69 | Outer Diameter 0.014 in | Not stated | Available |
| SGW-056-73 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-056-75 | Outer Diameter 0.014 in | Not stated | Available |
| SGW-057-07 | Outer Diameter 0.030 in | Not stated | Available |
| SGW-057-08 | Outer Diameter 0.030 in | Not stated | Available |
| SGW-060-01 | Outer Diameter 0.014 in | Not stated | Available |
| SGW-060-02 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-060-03 | Outer Diameter 0.014 in | Not stated | Available |
| SGW-060-04 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-060-05 | Outer Diameter 0.014 in | Not stated | Available |
| SGW-060-06 | Outer Diameter 0.014 in | Not stated | Available |
| SGW-060-07 | Outer Diameter 0.014 in | Not stated | Available |
| SGW-060-08 | Outer Diameter 0.014 in | Not stated | Available |
| SGW-060-09 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-060-10 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-060-11 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-060-12 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-060-13 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-061-15 | Outer Diameter 0.038 in | Not stated | Available |
| SGW-064-31 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-064-40 | Outer Diameter 0.014 in | Not stated | Available |
| SGW-064-67 | Outer Diameter 0.012 in | Not stated | Available |
| SGW-065-00 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-065-01 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-066-07 | Outer Diameter 0.030 in | Not stated | Available |
| SGW-066-08 | Outer Diameter 0.030 in | Not stated | Available |
| SGW-067-00 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-067-01 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-070-72 | Outer Diameter 0.018 in | Not stated | Available |
| SGW-071-00 | Outer Diameter 0.014 in | Not stated | Available |
| SGW-071-01 | Outer Diameter 0.014 in | Not stated | Available |
| SGW-071-02 | Outer Diameter 0.014 in | Not stated | Available |
| SGW-071-03 | Outer Diameter 0.014 in | Not stated | Available |
| SGW-072-00 | Outer Diameter 0.014 in | Not stated | Available |
| SGW-072-01 | Outer Diameter 0.014 in | Not stated | Available |
| SGW-073-02 | Outer Diameter 0.014 in | Not stated | Available |
| SGW-074-00 | Outer Diameter 0.014 in | Not stated | Available |
| SGW-075-01 | Outer Diameter 0.013 in | Not stated | Available |
| VSW-019-48 | Outer Diameter 0.014 in | Not stated | Available |
Procedures that use guidewires
Frequently asked questions
What is Guidewire used for?
A long, thin wire intended to be percutaneously placed into the peripheral vasculature (not heart or central nervous system) to function as a guide for the introduction of devices (e.g., catheters). It is made of metal (e.g., stainless steel, Nitinol), with or without coating, and is available in a variety of distal tip designs. It is intended to be used for percutaneous angiography, angioplasty, rotational atherectomy and thrombectomy, drainage, and other diagnostic and interventional procedures. It may include devices used to facilitate manipulation (e.g., torque device). This is a single-use device.
Who makes Guidewire?
Guidewire is made by Galt Medical Corp.. It is listed under guidewires in our device library.
What sizes does Guidewire come in?
Sizes listed for Guidewire: Outer Diameter: 0.01–0.04 in. Confirm availability with the manufacturer's instructions for use.
Is Guidewire MRI safe?
The FDA device database entry for Guidewire does not state its MRI safety status. Check the labeling before MRI.
Is Guidewire FDA cleared?
Guidewire is registered in the FDA's Global Unique Device Identification Database (GUDID).
How do I contact a Galt Medical Corp. sales representative?
Galt Medical Corp. has not listed representatives on LA Vascular yet. Visit the Galt Medical Corp. company page for contact details.
Models, sizes and MRI status come from the FDA Global Unique Device Identification Database (GUDID); descriptions marked "provided by the manufacturer" are reviewed before publishing. Not an endorsement; follow the manufacturer's instructions for use.