Angioplasty balloons
Admiral Xtreme
A sterile, non-drug-eluting, flexible tube designed for percutaneous transluminal angioplasty (PTA) to dilate a stenotic peripheral (i.e., non-cerebral, non-coronary) artery by controlled inflation of a distensible balloon(s) at its distal tip; it may also be intended for positioning and expansion of a stent/stent-graft. It is available as an over-the-wire (OTW) type with multiple lumens, or a rapid exchange (RX) type with a single lumen. Some types may include cutting/scoring elements (e.g., microsurgical blades, dual wire configurations) to score/modify the plaque. This is a single-use device.
Contact Medtronic, Inc. ↗ Where to buy Compare similar devices
Find similar PTA balloons
Where to buy Admiral Xtreme
Contact Medtronic, Inc. directly; they can quote, ship, or point you to the distributor for your country.
From medtronic.com, checked October 2026.
No reply, or outside their markets? Send us a request and we route it to a rep or distributor for your country.
Admiral Xtreme models and sizes
From the FDA Global Unique Device Identification Database. Confirm with the manufacturer's instructions for use.
| Model / catalog no. | Size | MRI | Status |
|---|---|---|---|
| ADM030020080 | Outer Diameter 3.0 mm; Length 20.0 mm | Not stated | Available |
| ADM030020080 | Length 20.0 mm; Outer Diameter 3.0 mm | Not stated | Available |
| ADM030020080 | Length 20.0 mm; Outer Diameter 3.0 mm | Not stated | Available |
| ADM030020130 | Length 20.0 mm; Outer Diameter 3.0 mm | Not stated | Available |
| ADM030020130 | Outer Diameter 3.0 mm; Length 20.0 mm | Not stated | Available |
| ADM030020130 | Length 20.0 mm; Outer Diameter 3.0 mm | Not stated | Available |
| ADM030040080 | Length 40.0 mm; Outer Diameter 3.0 mm | Not stated | Available |
| ADM030040080 | Length 40.0 mm; Outer Diameter 3.0 mm | Not stated | Available |
| ADM030040130 | Outer Diameter 3.0 mm; Length 40.0 mm | Not stated | Available |
| ADM030040130 | Outer Diameter 3.0 mm; Length 40.0 mm | Not stated | Available |
| ADM030040130 | Outer Diameter 3.0 mm; Length 40.0 mm | Not stated | Available |
| ADM030080080 | Length 80.0 mm; Outer Diameter 3.0 mm | Not stated | Available |
| ADM030080080 | Length 80.0 mm; Outer Diameter 3.0 mm | Not stated | Available |
| ADM030080080 | Outer Diameter 3.0 mm; Length 80.0 mm | Not stated | Available |
| ADM030080130 | Length 80.0 mm; Outer Diameter 3.0 mm | Not stated | Available |
| ADM030100080 | Outer Diameter 3.0 mm; Length 100.0 mm | Not stated | Available |
| ADM030100130 | Outer Diameter 3.0 mm; Length 100.0 mm | Not stated | Available |
| ADM030120080 | Outer Diameter 3.0 mm; Length 120.0 mm | Not stated | Available |
| ADM030120080 | Length 120.0 mm; Outer Diameter 3.0 mm | Not stated | Available |
| ADM030120080 | Length 120.0 mm; Outer Diameter 3.0 mm | Not stated | Available |
| ADM030120130 | Length 120.0 mm; Outer Diameter 3.0 mm | Not stated | Available |
| ADM030120130 | Outer Diameter 3.0 mm; Length 120.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040020080 | Outer Diameter 4.0 mm; Length 20.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040020080 | Outer Diameter 4.0 mm; Length 20.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040020080 | Outer Diameter 4.0 mm; Length 20.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040020130 | Length 20.0 mm; Outer Diameter 4.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040020130 | Length 20.0 mm; Outer Diameter 4.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040020150 | Length 20.0 mm; Outer Diameter 4.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040040080 | Outer Diameter 4.0 mm; Length 40.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040040080 | Outer Diameter 4.0 mm; Length 40.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040040130 | Outer Diameter 4.0 mm; Length 40.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040040130 | Outer Diameter 4.0 mm; Length 40.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040040150 | Outer Diameter 4.0 mm; Length 40.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040060080 | Outer Diameter 4.0 mm; Length 60.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040060080 | Length 60.0 mm; Outer Diameter 4.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040060080 | Outer Diameter 4.0 mm; Length 60.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040060130 | Length 60.0 mm; Outer Diameter 4.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040060130 | Outer Diameter 4.0 mm; Length 60.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040060150 | Outer Diameter 4.0 mm; Length 60.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040080080 | Outer Diameter 4.0 mm; Length 80.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040080080 | Outer Diameter 4.0 mm; Length 80.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040080080 | Outer Diameter 4.0 mm; Length 80.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040080130 | Outer Diameter 4.0 mm; Length 80.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040080150 | Outer Diameter 4.0 mm; Length 80.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040100080 | Outer Diameter 4.0 mm; Length 100.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040100130 | Length 100.0 mm; Outer Diameter 4.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040100150 | Outer Diameter 4.0 mm; Length 100.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040120080 | Length 120.0 mm; Outer Diameter 4.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040120080 | Outer Diameter 4.0 mm; Length 120.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040120080 | Length 120.0 mm; Outer Diameter 4.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040120130 | Outer Diameter 4.0 mm; Length 120.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040120130 | Outer Diameter 4.0 mm; Length 120.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040120150 | Length 120.0 mm; Outer Diameter 4.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040150080 | Length 150.0 mm; Outer Diameter 4.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040150080 | Length 150.0 mm; Outer Diameter 4.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040150080 | Length 150.0 mm; Outer Diameter 4.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040150080 | Outer Diameter 4.0 mm; Length 150.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040150130 | Length 150.0 mm; Outer Diameter 4.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040150130 | Outer Diameter 4.0 mm; Length 150.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040150130 | Outer Diameter 4.0 mm; Length 150.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040150130 | Outer Diameter 4.0 mm; Length 150.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040150150 | Outer Diameter 4.0 mm; Length 150.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040200080 | Outer Diameter 4.0 mm; Length 200.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040200080 | Length 200.0 mm; Outer Diameter 4.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040200080 | Length 200.0 mm; Outer Diameter 4.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040200080 | Outer Diameter 4.0 mm; Length 200.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040200130 | Length 200.0 mm; Outer Diameter 4.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040200130 | Outer Diameter 4.0 mm; Length 200.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040200130 | Outer Diameter 4.0 mm; Length 200.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040200130 | Length 200.0 mm; Outer Diameter 4.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040200150 | Length 200.0 mm; Outer Diameter 4.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040250080 | Length 250.0 mm; Outer Diameter 4.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040250080 | Outer Diameter 4.0 mm; Length 250.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040250080 | Length 250.0 mm; Outer Diameter 4.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040250080 | Outer Diameter 4.0 mm; Length 250.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040250130 | Outer Diameter 4.0 mm; Length 250.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040250130 | Outer Diameter 4.0 mm; Length 250.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040250130 | Length 250.0 mm; Outer Diameter 4.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040250130 | Length 250.0 mm; Outer Diameter 4.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040300080 | Length 300.0 mm; Outer Diameter 4.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040300080 | Length 300.0 mm; Outer Diameter 4.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040300080 | Length 300.0 mm; Outer Diameter 4.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040300080 | Length 300.0 mm; Outer Diameter 4.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040300130 | Outer Diameter 4.0 mm; Length 300.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040300130 | Outer Diameter 4.0 mm; Length 300.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040300130 | Outer Diameter 4.0 mm; Length 300.0 mm | Not stated | Available |
| ADM040300130 | Outer Diameter 4.0 mm; Length 300.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050020080 | Outer Diameter 5.0 mm; Length 20.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050020130 | Length 20.0 mm; Outer Diameter 5.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050020130 | Outer Diameter 5.0 mm; Length 20.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050020150 | Outer Diameter 5.0 mm; Length 20.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050040080 | Outer Diameter 5.0 mm; Length 40.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050040130 | Length 40.0 mm; Outer Diameter 5.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050040130 | Length 40.0 mm; Outer Diameter 5.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050040150 | Length 40.0 mm; Outer Diameter 5.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050060080 | Length 60.0 mm; Outer Diameter 5.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050060080 | Outer Diameter 5.0 mm; Length 60.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050060130 | Length 60.0 mm; Outer Diameter 5.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050060130 | Outer Diameter 5.0 mm; Length 60.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050060150 | Length 60.0 mm; Outer Diameter 5.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050080080 | Outer Diameter 5.0 mm; Length 80.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050080080 | Outer Diameter 5.0 mm; Length 80.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050080080 | Outer Diameter 5.0 mm; Length 80.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050080130 | Length 80.0 mm; Outer Diameter 5.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050080150 | Outer Diameter 5.0 mm; Length 80.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050100080 | Outer Diameter 5.0 mm; Length 100.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050100130 | Outer Diameter 5.0 mm; Length 100.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050100150 | Length 100.0 mm; Outer Diameter 5.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050120080 | Outer Diameter 5.0 mm; Length 120.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050120080 | Length 120.0 mm; Outer Diameter 5.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050120080 | Outer Diameter 5.0 mm; Length 120.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050120130 | Length 120.0 mm; Outer Diameter 5.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050120130 | Length 120.0 mm; Outer Diameter 5.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050120150 | Outer Diameter 5.0 mm; Length 120.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050150080 | Length 150.0 mm; Outer Diameter 5.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050150080 | Outer Diameter 5.0 mm; Length 150.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050150080 | Outer Diameter 5.0 mm; Length 150.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050150080 | Length 150.0 mm; Outer Diameter 5.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050150130 | Length 150.0 mm; Outer Diameter 5.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050150130 | Length 150.0 mm; Outer Diameter 5.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050150130 | Length 150.0 mm; Outer Diameter 5.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050150130 | Outer Diameter 5.0 mm; Length 150.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050150150 | Length 150.0 mm; Outer Diameter 5.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050200080 | Length 200.0 mm; Outer Diameter 5.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050200080 | Length 200.0 mm; Outer Diameter 5.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050200080 | Outer Diameter 5.0 mm; Length 200.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050200080 | Length 200.0 mm; Outer Diameter 5.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050200130 | Length 200.0 mm; Outer Diameter 5.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050200130 | Outer Diameter 5.0 mm; Length 200.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050200130 | Length 200.0 mm; Outer Diameter 5.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050200130 | Length 200.0 mm; Outer Diameter 5.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050200150 | Length 200.0 mm; Outer Diameter 5.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050250080 | Outer Diameter 5.0 mm; Length 250.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050250080 | Outer Diameter 5.0 mm; Length 250.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050250080 | Outer Diameter 5.0 mm; Length 250.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050250080 | Length 250.0 mm; Outer Diameter 5.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050250130 | Length 250.0 mm; Outer Diameter 5.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050250130 | Outer Diameter 5.0 mm; Length 250.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050250130 | Outer Diameter 5.0 mm; Length 250.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050250130 | Length 250.0 mm; Outer Diameter 5.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050300080 | Length 300.0 mm; Outer Diameter 5.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050300080 | Length 300.0 mm; Outer Diameter 5.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050300080 | Length 300.0 mm; Outer Diameter 5.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050300080L | Outer Diameter 5.0 mm; Length 300.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050300130 | Length 300.0 mm; Outer Diameter 5.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050300130 | Outer Diameter 5.0 mm; Length 300.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050300130 | Length 300.0 mm; Outer Diameter 5.0 mm | Not stated | Available |
| ADM050300130L | Length 300.0 mm; Outer Diameter 5.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060020080 | Length 20.0 mm; Outer Diameter 6.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060020130 | Length 20.0 mm; Outer Diameter 6.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060020130 | Length 20.0 mm; Outer Diameter 6.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060020150 | Length 20.0 mm; Outer Diameter 6.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060040080 | Length 40.0 mm; Outer Diameter 6.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060040080 | Outer Diameter 6.0 mm; Length 40.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060040130 | Outer Diameter 6.0 mm; Length 40.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060040130 | Length 40.0 mm; Outer Diameter 6.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060040150 | Length 40.0 mm; Outer Diameter 6.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060060080 | Outer Diameter 6.0 mm; Length 60.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060060080 | Outer Diameter 6.0 mm; Length 60.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060060130 | Length 60.0 mm; Outer Diameter 6.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060060130 | Outer Diameter 6.0 mm; Length 60.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060060150 | Length 60.0 mm; Outer Diameter 6.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060080080 | Length 80.0 mm; Outer Diameter 6.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060080080 | Length 80.0 mm; Outer Diameter 6.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060080130 | Length 80.0 mm; Outer Diameter 6.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060080130 | Outer Diameter 6.0 mm; Length 80.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060080150 | Length 80.0 mm; Outer Diameter 6.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060100080 | Outer Diameter 6.0 mm; Length 100.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060100130 | Outer Diameter 6.0 mm; Length 100.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060100150 | Length 100.0 mm; Outer Diameter 6.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060120080 | Length 120.0 mm; Outer Diameter 6.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060120080 | Length 120.0 mm; Outer Diameter 6.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060120080 | Length 120.0 mm; Outer Diameter 6.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060120130 | Length 120.0 mm; Outer Diameter 6.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060120130 | Outer Diameter 6.0 mm; Length 120.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060120150 | Outer Diameter 6.0 mm; Length 120.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060150080 | Outer Diameter 6.0 mm; Length 150.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060150080 | Outer Diameter 6.0 mm; Length 150.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060150080 | Outer Diameter 6.0 mm; Length 150.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060150080 | Length 150.0 mm; Outer Diameter 6.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060150130 | Length 150.0 mm; Outer Diameter 6.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060150130 | Outer Diameter 6.0 mm; Length 150.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060150130 | Length 150.0 mm; Outer Diameter 6.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060150130 | Length 150.0 mm; Outer Diameter 6.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060150150 | Outer Diameter 6.0 mm; Length 150.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060200080 | Outer Diameter 6.0 mm; Length 200.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060200080 | Length 200.0 mm; Outer Diameter 6.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060200080 | Outer Diameter 6.0 mm; Length 200.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060200080L | Outer Diameter 6.0 mm; Length 200.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060200130 | Length 200.0 mm; Outer Diameter 6.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060200130 | Length 200.0 mm; Outer Diameter 6.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060200130 | Length 200.0 mm; Outer Diameter 6.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060200130L | Outer Diameter 6.0 mm; Length 200.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060200150 | Length 200.0 mm; Outer Diameter 6.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060250080 | Outer Diameter 6.0 mm; Length 250.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060250080 | Outer Diameter 6.0 mm; Length 250.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060250080 | Outer Diameter 6.0 mm; Length 250.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060250080L | Outer Diameter 6.0 mm; Length 250.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060250130 | Length 250.0 mm; Outer Diameter 6.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060250130 | Length 250.0 mm; Outer Diameter 6.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060250130 | Length 250.0 mm; Outer Diameter 6.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060250130L | Length 250.0 mm; Outer Diameter 6.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060300080 | Length 300.0 mm; Outer Diameter 6.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060300080 | Outer Diameter 6.0 mm; Length 300.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060300080 | Outer Diameter 6.0 mm; Length 300.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060300080L | Outer Diameter 6.0 mm; Length 300.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060300130 | Outer Diameter 6.0 mm; Length 300.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060300130 | Outer Diameter 6.0 mm; Length 300.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060300130 | Outer Diameter 6.0 mm; Length 300.0 mm | Not stated | Available |
| ADM060300130L | Outer Diameter 6.0 mm; Length 300.0 mm | Not stated | Available |
| ADM070020080 | Length 20.0 mm; Outer Diameter 7.0 mm | Not stated | Available |
| ADM070020080 | Length 20.0 mm; Outer Diameter 7.0 mm | Not stated | Available |
| ADM070020130 | Length 20.0 mm; Outer Diameter 7.0 mm | Not stated | Available |
| ADM070020130 | Length 20.0 mm; Outer Diameter 7.0 mm | Not stated | Available |
| ADM070020150 | Outer Diameter 7.0 mm; Length 20.0 mm | Not stated | Available |
| ADM070040080 | Outer Diameter 7.0 mm; Length 40.0 mm | Not stated | Available |
| ADM070040080 | Outer Diameter 7.0 mm; Length 40.0 mm | Not stated | Available |
| ADM070040130 | Length 40.0 mm; Outer Diameter 7.0 mm | Not stated | Available |
| ADM070040150 | Outer Diameter 7.0 mm; Length 40.0 mm | Not stated | Available |
| ADM070060080 | Length 60.0 mm; Outer Diameter 7.0 mm | Not stated | Available |
| ADM070060080 | Length 60.0 mm; Outer Diameter 7.0 mm | Not stated | Available |
| ADM070060130 | Outer Diameter 7.0 mm; Length 60.0 mm | Not stated | Available |
| ADM070060130 | Outer Diameter 7.0 mm; Length 60.0 mm | Not stated | Available |
| ADM070060150 | Length 60.0 mm; Outer Diameter 7.0 mm | Not stated | Available |
| ADM070080080 | Length 80.0 mm; Outer Diameter 7.0 mm | Not stated | Available |
| ADM070080080 | Length 80.0 mm; Outer Diameter 7.0 mm | Not stated | Available |
| ADM070080130 | Outer Diameter 7.0 mm; Length 80.0 mm | Not stated | Available |
| ADM070080130 | Outer Diameter 7.0 mm; Length 80.0 mm | Not stated | Available |
| ADM070080150 | Length 80.0 mm; Outer Diameter 7.0 mm | Not stated | Available |
| ADM070100080 | Outer Diameter 7.0 mm; Length 100.0 mm | Not stated | Available |
| ADM070100130 | Length 100.0 mm; Outer Diameter 7.0 mm | Not stated | Available |
| ADM070100150 | Outer Diameter 7.0 mm; Length 100.0 mm | Not stated | Available |
| ADM070120080L | Length 120.0 mm; Outer Diameter 7.0 mm | Not stated | Available |
| ADM070120130L | Outer Diameter 7.0 mm; Length 120.0 mm | Not stated | Available |
| ADM070120150 | Outer Diameter 7.0 mm; Length 120.0 mm | Not stated | Available |
| ADM070150080 | Outer Diameter 7.0 mm; Length 150.0 mm | Not stated | Available |
| ADM070150080 | Outer Diameter 7.0 mm; Length 150.0 mm | Not stated | Available |
| ADM070150080 | Length 150.0 mm; Outer Diameter 7.0 mm | Not stated | Available |
| ADM070150080L | Outer Diameter 7.0 mm; Length 150.0 mm | Not stated | Available |
| ADM070150130 | Outer Diameter 7.0 mm; Length 150.0 mm | Not stated | Available |
| ADM070150130 | Outer Diameter 7.0 mm; Length 150.0 mm | Not stated | Available |
| ADM070150130 | Length 150.0 mm; Outer Diameter 7.0 mm | Not stated | Available |
| ADM070150130L | Length 150.0 mm; Outer Diameter 7.0 mm | Not stated | Available |
| ADM070150150 | Length 150.0 mm; Outer Diameter 7.0 mm | Not stated | Available |
| ADM070200080 | Length 200.0 mm; Outer Diameter 7.0 mm | Not stated | Available |
| ADM070200080 | Length 200.0 mm; Outer Diameter 7.0 mm | Not stated | Available |
| ADM070200080 | Length 200.0 mm; Outer Diameter 7.0 mm | Not stated | Available |
| ADM070200080L | Outer Diameter 7.0 mm; Length 200.0 mm | Not stated | Available |
| ADM070200130 | Outer Diameter 7.0 mm; Length 200.0 mm | Not stated | Available |
| ADM070200130 | Length 200.0 mm; Outer Diameter 7.0 mm | Not stated | Available |
FDA clearances
- 510(k) K173515 April 2018
- 510(k) K100921 April 2010
- 510(k) K062809 October 2006
Procedures that use angioplasty balloons
Frequently asked questions
What is Admiral Xtreme used for?
A sterile, non-drug-eluting, flexible tube designed for percutaneous transluminal angioplasty (PTA) to dilate a stenotic peripheral (i.e., non-cerebral, non-coronary) artery by controlled inflation of a distensible balloon(s) at its distal tip; it may also be intended for positioning and expansion of a stent/stent-graft. It is available as an over-the-wire (OTW) type with multiple lumens, or a rapid exchange (RX) type with a single lumen. Some types may include cutting/scoring elements (e.g., microsurgical blades, dual wire configurations) to score/modify the plaque. This is a single-use device.
Who makes Admiral Xtreme?
Admiral Xtreme is made by Medtronic, Inc.. It is listed under peripheral angioplasty balloons in our device library.
What sizes does Admiral Xtreme come in?
Sizes listed for Admiral Xtreme: Length: 20–300 mm; Outer Diameter: 3–12 mm. Confirm availability with the manufacturer's instructions for use.
Is Admiral Xtreme MRI safe?
The FDA device database entry for Admiral Xtreme does not state its MRI safety status. Check the labeling before MRI.
Is Admiral Xtreme FDA cleared?
Admiral Xtreme is covered by FDA submissions K173515, K062809, K100921.
How do I contact a Medtronic, Inc. sales representative?
Medtronic, Inc. has not listed representatives on LA Vascular yet. Visit the Medtronic, Inc. company page for contact details.
Models, sizes and MRI status come from the FDA Global Unique Device Identification Database (GUDID); descriptions marked "provided by the manufacturer" are reviewed before publishing. Not an endorsement; follow the manufacturer's instructions for use.