Guidewires
Angiographic Guide Wire
A long, thin, sterile wire intended to be percutaneously placed into the cardiac vasculature (ventricles or coronary vessels) to function as a guide for the introduction, positioning, and/or operation of a device (e.g., catheter, pacing lead); it may also be used in the peripheral vasculature. It may be made of metal (e.g., stainless steel, Nitinol), or polymer and/or glass materials to provide MRI-compatibility, with or without coating, and is available in a variety of distal tip designs. It is used for various diagnostic and interventional procedures, and may include devices used to facilitate manipulation (e.g., torque device). This is a single-use device.
Angiographic Guide Wire models and sizes
From the FDA Global Unique Device Identification Database. Confirm with the manufacturer's instructions for use.
| Model / catalog no. | Size | MRI | Status |
|---|---|---|---|
| 002501 | Length 145.0 cm; Outer Diameter 0.889 mm | Not stated | Available |
| 002502 | Outer Diameter 0.965 mm; Length 145.0 cm | Not stated | Available |
| 002503 | Outer Diameter 0.889 mm; Length 145.0 cm | Not stated | Available |
| 006200 | Length 145.0 cm; Outer Diameter 0.965 mm | Not stated | Available |
| 006201 | Outer Diameter 0.965 mm; Length 145.0 cm | Not stated | Available |
| 006203 | Outer Diameter 0.889 mm; Length 145.0 cm | Not stated | Available |
| 006204 | Length 145.0 cm; Outer Diameter 0.889 mm | Not stated | Available |
| 006305 | Outer Diameter 0.889 mm; Length 145.0 cm | Not stated | Available |
| 006307 | Outer Diameter 0.965 mm; Length 145.0 cm | Not stated | Available |
| 007041 | Length 120.0 cm; Outer Diameter 0.889 mm | Not stated | Available |
| 007042 | Outer Diameter 0.889 mm; Length 145.0 cm | Not stated | Available |
| 007042 | Outer Diameter 0.889 mm; Length 145.0 cm | Not stated | Available |
| 007043 | Length 120.0 cm; Outer Diameter 0.965 mm | Not stated | Available |
| 007044 | Outer Diameter 0.965 mm; Length 145.0 cm | Not stated | Available |
| 007045 | Length 120.0 cm; Outer Diameter 0.889 mm | Not stated | Available |
| 007046 | Outer Diameter 0.889 mm; Length 145.0 cm | Not stated | Available |
| 007048 | Length 145.0 cm; Outer Diameter 0.965 mm | Not stated | Available |
| 007051 | Outer Diameter 0.889 mm; Length 145.0 cm | Not stated | Available |
| 007053 | Length 145.0 cm; Outer Diameter 0.965 mm | Not stated | Available |
| 007054 | Outer Diameter 0.965 mm; Length 145.0 cm | Not stated | Available |
| 007441 | Outer Diameter 0.889 mm; Length 145.0 cm | Not stated | Available |
| 007443 | Length 145.0 cm; Outer Diameter 0.965 mm | Not stated | Available |
| 007445 | Outer Diameter 0.889 mm; Length 145.0 cm | Not stated | Available |
| 007446 | Outer Diameter 0.889 mm; Length 120.0 cm | Not stated | Available |
| 007447 | Outer Diameter 0.889 mm; Length 145.0 cm | Not stated | Available |
| 007467 | Outer Diameter 0.889 mm; Length 145.0 cm | Not stated | Available |
| 007468 | Outer Diameter 0.889 mm; Length 145.0 cm | Not stated | Available |
| 007471 | Length 145.0 cm; Outer Diameter 0.889 mm | Not stated | Available |
| 007472 | Outer Diameter 0.965 mm; Length 145.0 cm | Not stated | Available |
| 007641 | Outer Diameter 0.635 mm; Length 120.0 cm | Not stated | Available |
| 007642 | Length 145.0 cm; Outer Diameter 0.965 mm | Not stated | Available |
| 007643 | Outer Diameter 0.965 mm; Length 145.0 cm | Not stated | Available |
| 007644 | Length 120.0 cm; Outer Diameter 0.813 mm | Not stated | Available |
| 007645 | Length 145.0 cm; Outer Diameter 0.813 mm | Not stated | Available |
| 007647 | Outer Diameter 0.813 mm; Length 145.0 cm | Not stated | Available |
| 007648 | Length 120.0 cm; Outer Diameter 0.813 mm | Not stated | Available |
| 007649 | Length 145.0 cm; Outer Diameter 0.813 mm | Not stated | Available |
| 007873 | Length 45.0 cm; Outer Diameter 0.965 mm | Not stated | Available |
| 007874 | Outer Diameter 0.635 mm; Length 45.0 cm | Not stated | Available |
| 007875 | Outer Diameter 0.889 mm; Length 45.0 cm | Not stated | Available |
| 008418 | Length 160.0 cm; Outer Diameter 1.6 mm | Not stated | Available |
| 008436 | Length 145.0 cm; Outer Diameter 0.965 mm | Not stated | Available |
| 008437 | Outer Diameter 0.889 mm; Length 145.0 cm | Not stated | Available |
| 008438 | Length 145.0 cm; Outer Diameter 0.889 mm | Not stated | Available |
| 008439 | Length 145.0 cm; Outer Diameter 0.965 mm | Not stated | Available |
| 008440 | Outer Diameter 0.965 mm; Length 145.0 cm | Not stated | Available |
| 008441 | Outer Diameter 0.889 mm; Length 145.0 cm | Not stated | Available |
| 008529 | Outer Diameter 0.889 mm; Length 45.0 cm | Not stated | Available |
| 008627 | Outer Diameter 0.889 mm; Length 175.0 cm | Not stated | Available |
| 008627 | Outer Diameter 0.889 mm; Length 175.0 cm | Not stated | Available |
| 008628 | Outer Diameter 0.965 mm; Length 175.0 cm | Not stated | Available |
| 008629 | Outer Diameter 0.889 mm; Length 175.0 cm | Not stated | Available |
| 008630 | Length 175.0 cm; Outer Diameter 0.965 mm | Not stated | Available |
| 008631 | Length 260.0 cm; Outer Diameter 0.889 mm | Not stated | Available |
| 008631 | Length 260.0 cm; Outer Diameter 0.889 mm | Not stated | Available |
| 008632 | Length 260.0 cm; Outer Diameter 0.965 mm | Not stated | Available |
| 008633 | Length 260.0 cm; Outer Diameter 0.889 mm | Not stated | Available |
| 008634 | Length 260.0 cm; Outer Diameter 0.965 mm | Not stated | Available |
| 008645 | Outer Diameter 0.965 mm; Length 180.0 cm | Not stated | Available |
| 008879 | Outer Diameter 0.533 mm; Length 15.0 cm | Not stated | Available |
| 008944 | Outer Diameter 0.889 mm; Length 175.0 cm | Not stated | Available |
| 008945 | Outer Diameter 0.965 mm; Length 175.0 cm | Not stated | Available |
| 008952 | Length 145.0 cm; Outer Diameter 0.711 mm | Not stated | Available |
| 008953 | Length 145.0 cm; Outer Diameter 0.813 mm | Not stated | Available |
| 010003 | Length 145.0 cm; Outer Diameter 0.889 mm | Not stated | Available |
| 010004 | Length 145.0 cm; Outer Diameter 0.965 mm | Not stated | Available |
| 010387 | Length 145.0 cm; Outer Diameter 0.635 mm | Not stated | Available |
| 010388 | Length 145.0 cm; Outer Diameter 0.635 mm | Not stated | Available |
| 010439 | Outer Diameter 0.635 mm; Length 45.0 cm | Not stated | Available |
| 010440 | Length 45.0 cm; Outer Diameter 0.889 mm | Not stated | Available |
| 020003 | Outer Diameter 0.889 mm; Length 145.0 cm | Not stated | Available |
| 020004 | Length 145.0 cm; Outer Diameter 0.965 mm | Not stated | Available |
| 103034 | Length 180.0 cm; Outer Diameter 0.965 mm | Not stated | Available |
| 948901 | Length 260.0 cm; Outer Diameter 0.813 mm | Not stated | Available |
| 994801 | Outer Diameter 0.635 mm; Length 180.0 cm | Not stated | Available |
| 994801 | Length 180.0 cm; Outer Diameter 0.635 mm | Not stated | Available |
| 994802 | Length 180.0 cm; Outer Diameter 0.533 mm | Not stated | Available |
| 994802 | Outer Diameter 0.533 mm; Length 180.0 cm | Not stated | Available |
| 994803 | Length 50.0 cm; Outer Diameter 0.965 mm | Not stated | Available |
| 994803 | Outer Diameter 0.965 mm; Length 50.0 cm | Not stated | Available |
| 994804 | Outer Diameter 0.889 mm; Length 145.0 cm | Not stated | Available |
| 994804 | Outer Diameter 0.889 mm; Length 145.0 cm | Not stated | Available |
| 994805 | Length 145.0 cm; Outer Diameter 0.965 mm | Not stated | Available |
| 994805 | Length 145.0 cm; Outer Diameter 0.965 mm | Not stated | Available |
| 994806 | Outer Diameter 0.889 mm; Length 70.0 cm | Not stated | Available |
| 994806 | Length 70.0 cm; Outer Diameter 0.889 mm | Not stated | Available |
| 994807 | Outer Diameter 0.635 mm; Length 160.0 cm | Not stated | Available |
| 994807 | Length 160.0 cm; Outer Diameter 0.635 mm | Not stated | Available |
| 994808 | Outer Diameter 0.889 mm; Length 260.0 cm | Not stated | Available |
| 994808 | Outer Diameter 0.889 mm; Length 260.0 cm | Not stated | Available |
| 994809 | Length 70.0 cm; Outer Diameter 0.635 mm | Not stated | Available |
| 994809 | Outer Diameter 0.635 mm; Length 70.0 cm | Not stated | Available |
| 994810 | Length 225.0 cm; Outer Diameter 0.889 mm | Not stated | Available |
| 994810 | Length 225.0 cm; Outer Diameter 0.889 mm | Not stated | Available |
FDA clearances
- 510(k) K082873 February 2009
- 510(k) K832607 December 1983
Procedures that use guidewires
Frequently asked questions
What is Angiographic Guide Wire used for?
A long, thin, sterile wire intended to be percutaneously placed into the cardiac vasculature (ventricles or coronary vessels) to function as a guide for the introduction, positioning, and/or operation of a device (e.g., catheter, pacing lead); it may also be used in the peripheral vasculature. It may be made of metal (e.g., stainless steel, Nitinol), or polymer and/or glass materials to provide MRI-compatibility, with or without coating, and is available in a variety of distal tip designs. It is used for various diagnostic and interventional procedures, and may include devices used to facilitate manipulation (e.g., torque device). This is a single-use device.
Who makes Angiographic Guide Wire?
Angiographic Guide Wire is made by Medtronic, Inc.. It is listed under guidewires in our device library.
What sizes does Angiographic Guide Wire come in?
Sizes listed for Angiographic Guide Wire: Outer Diameter: 0.53–1.6 mm; Length: 15–260 cm. Confirm availability with the manufacturer's instructions for use.
Is Angiographic Guide Wire MRI safe?
The FDA device database entry for Angiographic Guide Wire does not state its MRI safety status. Check the labeling before MRI.
Is Angiographic Guide Wire FDA cleared?
Angiographic Guide Wire is covered by FDA submissions K082873, K832607.
How do I contact a Medtronic, Inc. sales representative?
Medtronic, Inc. has not listed representatives on LA Vascular yet. Visit the Medtronic, Inc. company page for contact details.
Models, sizes and MRI status come from the FDA Global Unique Device Identification Database (GUDID); descriptions marked "provided by the manufacturer" are reviewed before publishing. Not an endorsement; follow the manufacturer's instructions for use.