Guidewires
Glidewire
A long, thin, sterile wire intended to be percutaneously placed into the cardiac vasculature (ventricles or coronary vessels) to function as a guide for the introduction, positioning, and/or operation of a device (e.g., catheter, pacing lead); it may also be used in the peripheral vasculature. It may be made of metal (e.g., stainless steel, Nitinol), or polymer and/or glass materials to provide MRI-compatibility, with or without coating, and is available in a variety of distal tip designs. It is used for various diagnostic and interventional procedures, and may include devices used to facilitate manipulation (e.g., torque device). This is a single-use device.
Glidewire models and sizes
From the FDA Global Unique Device Identification Database. Confirm with the manufacturer's instructions for use.
| Model / catalog no. | Size | MRI | Status |
|---|---|---|---|
| EWR3025 | Length 260 cm; Outer Diameter 0.64 mm | Not stated | Available |
| EWR4035 | Outer Diameter 0.89 mm; Length 260 cm | Not stated | Available |
| EWR4535 | Length 450 cm; Outer Diameter 0.89 mm | Not stated | Available |
| EWR5435 | Length 450 cm; Outer Diameter 0.89 mm | Not stated | Available |
| EWR6025 | Length 260 cm; Outer Diameter 0.64 mm | Not stated | Available |
| EWR9035 | Length 260 cm; Outer Diameter 0.89 mm | Not stated | Available |
| EWS4035 | Outer Diameter 0.89 mm; Length 260 cm | Not stated | Available |
| EWS4520 | Length 450 cm; Outer Diameter 0.51 mm | Not stated | Available |
| EWS4525 | Length 450 cm; Outer Diameter 0.64 mm | Not stated | Available |
| EWS9035 | Length 260 cm; Outer Diameter 0.89 mm | Not stated | Available |
| EWSS4520 | Length 450 cm; Outer Diameter 0.51 mm | Not stated | Available |
| EWSS4535 | Length 450 cm; Outer Diameter 0.89 mm | Not stated | Available |
| EWSS5425 | Outer Diameter 0.64 mm; Length 450 cm | Not stated | Available |
| EWSSA4535 | Length 450 cm; Outer Diameter 0.89 mm | Not stated | Available |
| GE1801 | Length 150 cm; Outer Diameter 0.46 mm | Not stated | Available |
| GE3501 | Length 150 cm; Outer Diameter 0.89 mm | Not stated | Available |
| GE3502 | Length 180 cm; Outer Diameter 0.89 mm | Not stated | Available |
| GE3801 | Outer Diameter 0.97 mm; Length 150 cm | Not stated | Available |
| GR1802 | Length 150 cm; Outer Diameter 0.46 mm | Not stated | Available |
| GR1803 | Length 180 cm; Outer Diameter 0.46 mm | Not stated | Available |
| GR1804 | Length 80 cm; Outer Diameter 0.46 mm | Not stated | Available |
| GR1805 | Outer Diameter 0.46 mm; Length 150 cm | Not stated | Available |
| GR1806 | Length 180 cm; Outer Diameter 0.46 mm | Not stated | Available |
| GR1807 | Outer Diameter 0.46 mm; Length 260 cm | Not stated | Available |
| GR1808 | Length 260 cm; Outer Diameter 0.46 mm | Not stated | Available |
| GR2501 | Outer Diameter 0.64 mm; Length 150 cm | Not stated | Available |
| GR2502 | Length 180 cm; Outer Diameter 0.64 mm | Not stated | Available |
| GR2503 | Outer Diameter 0.64 mm; Length 260 cm | Not stated | Available |
| GR2504 | Outer Diameter 0.64 mm; Length 150 cm | Not stated | Available |
| GR2505 | Length 180 cm; Outer Diameter 0.64 mm | Not stated | Available |
| GR2506 | Length 260 cm; Outer Diameter 0.64 mm | Not stated | Available |
| GR3201 | Length 150 cm; Outer Diameter 0.81 mm | Not stated | Available |
| GR3202 | Length 150 cm; Outer Diameter 0.81 mm | Not stated | Available |
| GR3501 | Outer Diameter 0.89 mm; Length 150 cm | Not stated | Available |
| GR3502 | Length 150 cm; Outer Diameter 0.89 mm | Not stated | Available |
| GR3503 | Outer Diameter 0.89 mm; Length 180 cm | Not stated | Available |
| GR3504 | Outer Diameter 0.89 mm; Length 260 cm | Not stated | Available |
| GR3505 | Outer Diameter 0.89 mm; Length 120 cm | Not stated | Available |
| GR3506 | Length 150 cm; Outer Diameter 0.89 mm | Not stated | Available |
| GR3507 | Outer Diameter 0.89 mm; Length 150 cm | Not stated | Available |
| GR3508 | Length 180 cm; Outer Diameter 0.89 mm | Not stated | Available |
| GR3509 | Length 260 cm; Outer Diameter 0.89 mm | Not stated | Available |
| GR3510 | Length 150 cm; Outer Diameter 0.89 mm | Not stated | Available |
| GR3513 | Length 80 cm; Outer Diameter 0.89 mm | Not stated | Available |
| GR3515 | Length 150 cm; Outer Diameter 0.89 mm | Not stated | Available |
| GR3516 | Length 180 cm; Outer Diameter 0.89 mm | Not stated | Available |
| GR3517 | Length 260 cm; Outer Diameter 0.89 mm | Not stated | Available |
| GR3518 | Length 150 cm; Outer Diameter 0.89 mm | Not stated | Available |
| GR3519 | Length 180 cm; Outer Diameter 0.89 mm | Not stated | Available |
| GR3520 | Outer Diameter 0.89 mm; Length 260 cm | Not stated | Available |
| GR3521 | Length 180 cm; Outer Diameter 0.89 mm | Not stated | Available |
| GR3522 | Length 180 cm; Outer Diameter 0.89 mm | Not stated | Available |
| GR3525 | Outer Diameter 0.89 mm; Length 180 cm | Not stated | Available |
| GR3526 | Outer Diameter 0.89 mm; Length 260 cm | Not stated | Available |
| GR3533 | Outer Diameter 0.89 mm; Length 350 cm | Not stated | Available |
| GR3534 | Outer Diameter 0.89 mm; Length 350 cm | Not stated | Available |
| GR3535 | Length 350 cm; Outer Diameter 0.89 mm | Not stated | Available |
| GR3536 | Length 350 cm; Outer Diameter 0.89 mm | Not stated | Available |
| GR3538 | Outer Diameter 0.89 mm; Length 400 cm | Not stated | Available |
| GR3539 | Length 400 cm; Outer Diameter 0.89 mm | Not stated | Available |
| GR3540 | Outer Diameter 0.89 mm; Length 400 cm | Not stated | Available |
| GR3541 | Length 400 cm; Outer Diameter 0.89 mm | Not stated | Available |
| GR3543 | Outer Diameter 0.89 mm; Length 450 cm | Not stated | Available |
| GR3544 | Outer Diameter 0.89 mm; Length 450 cm | Not stated | Available |
| GR3545 | Outer Diameter 0.89 mm; Length 450 cm | Not stated | Available |
| GR3546 | Outer Diameter 0.89 mm; Length 450 cm | Not stated | Available |
| GR3801 | Length 150 cm; Outer Diameter 0.97 mm | Not stated | Available |
| GR3802 | Length 150 cm; Outer Diameter 0.97 mm | Not stated | Available |
| GR3803 | Outer Diameter 0.97 mm; Length 180 cm | Not stated | Available |
| GR3804 | Length 260 cm; Outer Diameter 0.97 mm | Not stated | Available |
| GR3805 | Outer Diameter 0.97 mm; Length 120 cm | Not stated | Available |
| GR3806 | Length 150 cm; Outer Diameter 0.97 mm | Not stated | Available |
| GR3807 | Outer Diameter 0.97 mm; Length 150 cm | Not stated | Available |
| GR3808 | Length 180 cm; Outer Diameter 0.97 mm | Not stated | Available |
| GR3809 | Length 260 cm; Outer Diameter 0.97 mm | Not stated | Available |
| GR3810 | Length 150 cm; Outer Diameter 0.97 mm | Not stated | Available |
| GR3811 | Outer Diameter 0.97 mm; Length 80 cm | Not stated | Available |
| GS1803 | Length 150 cm; Outer Diameter 0.51 mm | Not stated | Available |
| GS1804 | Outer Diameter 0.51 mm; Length 260 cm | Not stated | Available |
| GS3501 | Outer Diameter 0.89 mm; Length 150 cm | Not stated | Available |
| GS3502 | Length 150 cm; Outer Diameter 0.89 mm | Not stated | Available |
| GS3503 | Outer Diameter 0.89 mm; Length 180 cm | Not stated | Available |
| GS3504 | Length 260 cm; Outer Diameter 0.89 mm | Not stated | Available |
| GS3505 | Outer Diameter 0.89 mm; Length 80 cm | Not stated | Available |
| GS3506 | Outer Diameter 0.89 mm; Length 150 cm | Not stated | Available |
| GS3507 | Outer Diameter 0.89 mm; Length 150 cm | Not stated | Available |
| GS3508 | Outer Diameter 0.89 mm; Length 180 cm | Not stated | Available |
| GS3509 | Outer Diameter 0.89 mm; Length 260 cm | Not stated | Available |
| GS3510 | Length 260 cm; Outer Diameter 0.89 mm | Not stated | Available |
| GS3511 | Length 150 cm; Outer Diameter 0.89 mm | Not stated | Available |
| GS3533 | Length 350 cm; Outer Diameter 0.89 mm | Not stated | Available |
| GS3535 | Length 350 cm; Outer Diameter 0.89 mm | Not stated | Available |
| GS3536 | Outer Diameter 0.89 mm; Length 350 cm | Not stated | Available |
| GS3539 | Length 400 cm; Outer Diameter 0.89 mm | Not stated | Available |
| GS3540 | Outer Diameter 0.89 mm; Length 400 cm | Not stated | Available |
| GS3541 | Length 400 cm; Outer Diameter 0.89 mm | Not stated | Available |
| GS3543 | Outer Diameter 0.89 mm; Length 450 cm | Not stated | Available |
| GS3544 | Outer Diameter 0.89 mm; Length 450 cm | Not stated | Available |
| GS3546 | Outer Diameter 0.89 mm; Length 450 cm | Not stated | Available |
| GS3801 | Outer Diameter 0.97 mm; Length 150 cm | Not stated | Available |
| GS3802 | Outer Diameter 0.97 mm; Length 150 cm | Not stated | Available |
| GS3803 | Length 180 cm; Outer Diameter 0.97 mm | Not stated | Available |
| GS3804 | Length 80 cm; Outer Diameter 0.97 mm | Not stated | Available |
| GS3805 | Outer Diameter 0.97 mm; Length 150 cm | Not stated | Available |
| GS3806 | Outer Diameter 0.97 mm; Length 150 cm | Not stated | Available |
| GS3807 | Outer Diameter 0.97 mm; Length 180 cm | Not stated | Available |
| RG*ES1618SP | Length 180 cm; Outer Diameter 0.41 mm | Not stated | Available |
| RG*ES1818SA | Length 180 cm; Outer Diameter 0.46 mm | Not stated | Available |
| RG*ES1818SP | Outer Diameter 0.46 mm; Length 180 cm | Not stated | Available |
| RG*ES1820SP | Outer Diameter 0.46 mm; Length 200 cm | Not stated | Available |
| RG*GA1818SA | Length 180 cm; Outer Diameter 0.46 mm | Not stated | Available |
| RG*GA1818SP | Length 180 cm; Outer Diameter 0.46 mm | Not stated | Available |
| RG*GE1818SA | Length 180 cm; Outer Diameter 0.46 mm | Not stated | Available |
| RG*GE1818SP | Length 180 cm; Outer Diameter 0.46 mm | Not stated | Available |
| RG*GW1618SP | Outer Diameter 0.41 mm; Length 180 cm | Not stated | Available |
| RG*GW1818SA | Outer Diameter 0.46 mm; Length 180 cm | Not stated | Available |
| RG*GW1818SP | Outer Diameter 0.46 mm; Length 180 cm | Not stated | Available |
| RG*GW1820SP | Length 200 cm; Outer Diameter 0.46 mm | Not stated | Available |
| UWR1025 | Outer Diameter 0.64 mm; Length 150 cm | Not stated | Available |
| UWR1032 | Length 150 cm; Outer Diameter 0.81 mm | Not stated | Available |
| UWR1035 | Length 150 cm; Outer Diameter 0.89 mm | Not stated | Available |
| UWR1038 | Outer Diameter 0.97 mm; Length 150 cm | Not stated | Available |
| UWR2018 | Outer Diameter 0.46 mm; Length 150 cm | Not stated | Available |
| UWR2032 | Outer Diameter 0.81 mm; Length 150 cm | Not stated | Available |
| UWR2035 | Outer Diameter 0.89 mm; Length 150 cm | Not stated | Available |
| UWR2038 | Outer Diameter 0.97 mm; Length 150 cm | Not stated | Available |
| UWR4025 | Outer Diameter 0.64 mm; Length 150 cm | Not stated | Available |
| UWR4038 | Length 260 cm; Outer Diameter 0.97 mm | Not stated | Available |
| UWR6035 | Length 150 cm; Outer Diameter 0.89 mm | Not stated | Available |
| UWR6038 | Outer Diameter 0.97 mm; Length 150 cm | Not stated | Available |
| UWR7035 | Length 150 cm; Outer Diameter 0.89 mm | Not stated | Available |
| UWR7038 | Outer Diameter 0.97 mm; Length 150 cm | Not stated | Available |
| UWS1035 | Outer Diameter 0.89 mm; Length 150 cm | Not stated | Available |
| UWS1038 | Length 150 cm; Outer Diameter 0.97 mm | Not stated | Available |
| UWS2035 | Length 150 cm; Outer Diameter 0.89 mm | Not stated | Available |
| UWS2038 | Outer Diameter 0.97 mm; Length 150 cm | Not stated | Available |
| UWS5038 | Length 150 cm; Outer Diameter 0.97 mm | Not stated | Available |
| UWS5125 | Outer Diameter 0.64 mm; Length 150 cm | Not stated | Available |
| UWS6035 | Outer Diameter 0.89 mm; Length 150 cm | Not stated | Available |
| UWS6038 | Outer Diameter 0.97 mm; Length 150 cm | Not stated | Available |
| UWS7035 | Length 150 cm; Outer Diameter 0.89 mm | Not stated | Available |
| UWSS5125 | Outer Diameter 0.64 mm; Length 150 cm | Not stated | Available |
Procedures that use guidewires
Frequently asked questions
What is Glidewire used for?
A long, thin, sterile wire intended to be percutaneously placed into the cardiac vasculature (ventricles or coronary vessels) to function as a guide for the introduction, positioning, and/or operation of a device (e.g., catheter, pacing lead); it may also be used in the peripheral vasculature. It may be made of metal (e.g., stainless steel, Nitinol), or polymer and/or glass materials to provide MRI-compatibility, with or without coating, and is available in a variety of distal tip designs. It is used for various diagnostic and interventional procedures, and may include devices used to facilitate manipulation (e.g., torque device). This is a single-use device.
Who makes Glidewire?
Glidewire is made by Terumo Corporation. It is listed under guidewires in our device library.
What sizes does Glidewire come in?
Sizes listed for Glidewire: Length: 80–450 cm; Outer Diameter: 0.41–0.97 mm. Confirm availability with the manufacturer's instructions for use.
Is Glidewire MRI safe?
The FDA device database entry for Glidewire does not state its MRI safety status. Check the labeling before MRI.
Is Glidewire FDA cleared?
Glidewire is registered in the FDA's Global Unique Device Identification Database (GUDID).
How do I contact a Terumo Corporation sales representative?
Terumo Corporation has not listed representatives on LA Vascular yet. Visit the Terumo Corporation company page for contact details.
Models, sizes and MRI status come from the FDA Global Unique Device Identification Database (GUDID); descriptions marked "provided by the manufacturer" are reviewed before publishing. Not an endorsement; follow the manufacturer's instructions for use.